Ce Integrated Led AC + Chofè Ijans 18450x (184500/184501)
1. Yon modil ki entegre fonksyon chofè AC dirije ak chofè ijans bay yon metòd fil elektrik ki pi senp ak yon solisyon ijans ki pi pri-efikas pou aparèy ekleraj dirije.
2.Avèk blòk tèminal ekstèn pou koneksyon fil elektrik fleksib.
3. Pake batri ekstèn ka ranplase fasilman.Matche ak diferan kalite pake batri deziyen yo, epi lè yo mete dipswitch, itilizatè final yo ka jwenn pouvwa ijans yo pi pito ak tan ijans fasil.
4. Aplikasyon tipik: Apwopriye pou aplikasyon andedan kay la, sèk ak mouye.Ti wotè se ideyal pou mens aparèy ekleraj dirije.Pou enstale andedan aparèy ekleraj yo ki bezwen travay nan tou de operasyon nòmal ak ijans.Pa egzanp, dirije limyè plafon, ki ap dirije limyè panèl, ki ap dirije limyè Wrapround ak elatriye.
5. Sèvi ak pwodui sa a nan 0 ° C minimòm, 50 ° C maksimòm tanperati anbyen (Ta).
Dipswitch 1/2/3:Anviwònman ki ap dirije aktyèl k ap travay nan nòmal
Dipswitch 4/5:Mete pwodiksyon ijans
Kalite | 184500 | |||
Modèl | 184500-A1-EN-8C1.0 | 184500-A1-EN-8C2.0 | 184500-A1-EN-8C4.0 | 184500-A1-EN-8C5.0 |
Rated vòltaj | 120-2770VAC 50/60Hz | |||
Rated aktyèl | 0.15A | 0.15A | 0.16A | 0.17A |
Pouvwa nominale | 31W(Maks.) | 32W(Maks.) | 34W(Maks.) | 36W(Maks.) |
Pwodiksyon ijans | 1.8W - 3 èdtan2.6W - 2 èdtan3.5W - 1.5 èdtan5.3W - 1 èdtan | 3.5W - 3 èdtan5.3W - 2 èdtan7W - 1.5 èdtan10.5W - 1 èdtan | 7W - 3 èdtan10.5W - 2 èdtan14W - 1.5 èdtan21W - 1 èdtan | 8.8W - 3 èdtan13.1W - 2 èdtan17.5W - 1.5 èdtan25.2W - 1 èdtan |
Sòti vòltaj | 18-60VDC | |||
Frekans operasyon | 320kHz≥f≥50kHz | |||
Faktè pouvwa | ≥0.9 | |||
Batri | 9.6V 1.0Ah, Ni-Cd | 9.6V2.0Ah, Ni-Cd | 9.6V4.0Ah, Ni-Cd | 9.6V5.0Ah, Ni-Cd |
Tan pou chaje | 24 èdtan | |||
Tan egzeyat | > 90 minit | |||
Chaje kouran | 0.05A | 0.1A | 0.2A | 0.25A |
Pou tout lavi | 5 ane | |||
Chaje sik | > 500 | |||
Tanperati operasyon | 0-50℃ (32°F-122°F) | |||
Sòti aktyèl | 150mA, 250mA, 300mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 600mA ±5% | |||
Efikasite | 75% | |||
Pwoteksyon nòmal | Plis pase chaj, limit aktyèl inrush, kous louvri, Pwoteksyon kout-sikwi ak oto-reset | |||
Fil | 0.5-1.5mm2 | |||
EMC estanda | EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |||
Estanda sekirite | EN 61347-1, EN 61347-2-7,EN 61347-2-13, | |||
Meas.modulemm [pous] | L175 [6.89] x W65 [2.56] x H22 [0.87] Mounting Center: 167[6.57] | |||
Meas.pake batrimm [pous] | 9.6V 1.0Ah: L228 [8.98]x W30 [1.18]x H17 [0.67]Sant Montaj:217[8.54] 9.6V 2.0Ah: L195 [7.68]x W45.5 [1.79]x H24.5 [0.96]Sant Montaj:184[7.24] 9.6V 4.0/5.0Ah: L263 [10.35]x W65 [2.56]x H35 [1.38]Sant Montaj:252[9.92] |
Kalite | 184501 | |||
Modèl | 184501-A1-EN-8C1.0. | 184501-A1-EN-8C2.0 | 184501-A1-EN-8C4.0 | 184501-A1-EN-8C5.0 |
Rated vòltaj | 120-277VAC 50/60Hz | |||
Rated aktyèl | 0.24A | 0.25A | 0.26A | 0.26A |
Pouvwa nominale | 50W(Maks.) | 51W(Maks.) | 53W(Maks.) | 54W(Maks.) |
Pwodiksyon ijans | 1.8W - 3 èdtan2.6W - 2 èdtan 3.5W - 1.5 èdtan5.3W - 1 èdtan | 3.5W - 3 èdtan5.3W - 2 èdtan7W - 1.5 èdtan10.5W - 1 èdtan | 7W - 3 èdtan10.5W - 2 èdtan14W - 1.5 èdtan21W - 1 èdtan | 8.8W - 3 èdtan13.1W - 2 èdtan17.5W - 1.5 èdtan 25.2W - 1 èdtan |
Sòti vòltaj | 18-60VDC | |||
Frekans operasyon | 320kHz≥f≥50kHz | |||
Faktè pouvwa | ≥0.9 | |||
Batri | 9.6V 1.0Ah, Ni-Cd | 9.6V2.0Ah, Ni-Cd | 9.6V4.0Ah, Ni-Cd | 9.6V5.0Ah, Ni-Cd |
Tan pou chaje | 24 èdtan | |||
Tan egzeyat | > 90 minit | |||
Chaje kouran | 0.05A | 0.1A | 0.2A | 0.25A |
Pou tout lavi | 5 ane | |||
Chaje sik | > 500 | |||
Tanperati operasyon | 0-50℃ (32°F-122°F) | |||
Sòti aktyèl | 600mA,700mA,750mA,800mA,850mA,900mA,950mA,1000mA ±5% | |||
Efikasite | 75% | |||
Pwoteksyon nòmal | Plis pase chaj, limit aktyèl inrush, kous louvri, Pwoteksyon kout-sikwi ak oto-reset | |||
Fil | 0.5-1.5mm2 | |||
EMC estanda | EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |||
Estanda sekirite | EN 61347-1, EN 61347-2-7,EN61347-2-13 | |||
Meas.modulemm [pous] | L195[7.68]x W65 [2.56] x H22 [0.87] Sant Montaj:187 [7.36] | |||
Meas.pake batrimm [pous] | 9.6V 1.0Ah: L228 [8.98]x W30 [1.18]x H17 [0.67]Sant Montaj:217[8.54] 9.6V 2.0Ah: L195 [7.68]x W45.5 [1.79]x H24.5 [0.96]Sant Montaj:184[7.24] 9.6V 4.0/5.0Ah: L263 [10.35]x W65 [2.56]x H35 [1.38]Sant Montaj:252[9.92] |
184500x
Atik No. | Lmm [pous] | Mmm [pous] | Wmm [pous] | Hmm [pous] |
184500 | 175[6.89] | 167[6.57]) | 65[2.56] | 22[0.87] |
184501 | 195[7.68] | 187 [7.36] | 65[2.56] | 22[0.87] |
BATRI
Modèl batri | Spec. | L1 | L2 | M | W1 | W2 | H |
mm [pous] | mm [pous] | mm [pous] | mm [pous] | Mm [pous] | mm [pous] | ||
8C1.0 | 9.6V 1.0AH | 228 [8.98] | 195 [7.68] | 217 [8.54] | 30 [1.18] | 20 [0.79] | 17 [0.67] |
8C2.0 | 9.6V 2.0AH | 195 [7.68] | 170 [6.69] | 184 [7.24] | 45.5 [1.79] | 40 [1.57] | 24.5 [0.96] |
8C4.0 | 9.6V 4.0AH | 263 [10.35] | 236 [9.29] | 252 [9.92] | 65 [2.56] | 40 [1.57] | 35 [1.38] |
8C5.0 | 9.6V 5.0AH | 263 [10.35] | 236 [9.29] | 252 [9.92] | 65 [2.56] | 40 [1.57] | 35 [1.38] |
SWITCH TÈS ki ap dirije (LTS)
Dimansyon an milimèt [pous nan parantèz]
Tolerans: ± 1mm [0.04]